सभी उत्पाद
ROTAX 912 IS ULS Jet Engine 74.6kW Aircraft Engine Series
उत्पाद विवरण
| ब्रांड | BRP-रोटैक्स | उत्पाद शृंखला | रोटैक्स 912 आईएस/यूएलएस |
|---|---|---|---|
| उत्पाद का प्रकार | चार स्ट्रोक विमान इंजन | इंजन विन्यास | क्षैतिज रूप से विपरीत चार-सिलेंडर (फ्लैट-चार) |
| शीतलन प्रणाली | लिक्विड-कूल्ड सिलेंडर हेड के साथ एयर-कूल्ड सिलेंडर | विस्थापन | 1211.2 सेमी³ / 73.91 घन इंच |
| अधिकतम शक्ति | 84.8 किलोवाट / 115 एचपी @ 5,800 आरपीएम | मूल्यांकित शक्ति | 115 एचपी |
| अधिकतम आरपीएम | 5,800 आरपीएम | अधिकतम टौर्क | 144 एनएम / 106 फीट·एलबी @ 4,900 आरपीएम |
| ऊब पैदा करना | 79.5 मिमी/3.13 इंच | ईंधन प्रणाली | दोहरी कार्बोरेटर प्रणाली |
| मूल्य | Contact Us for Pricing | ||
| प्रमुखता देना | ROTAX 912 IS jet engine,ROTAX 912 ULS jet engine,74.6kW Aircraft Engine |
||
उत्पाद विवरण
ROTAX 912 IS/ULS Aircraft Engine Series The ROTAX 912 ULS is a popular four-stroke, horizontally opposed, four-cylinder aircraft engine manufactured by BRP-Rotax. It is widely used in light sport aircraft (LSA), ultralights, and other small aircraft due to its reliability, efficiency, and relatively low maintenance requirements. Key Features of the ROTAX 912 ULS: Engine Type: Four-stroke, horizontally opposed (flat-four) configuration. Air-cooled cylinders with liquid-cooled
अनुशंसित उत्पाद

